?電力

2025年度電力使用量等実績
| ? | 電力使用量(kWh) | 最大電力(kW) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | |
| 4月 | 333,550 | 332,642 | 950 | 938 |
| 5月 | 374,455 | 371,326 | 1,152 | 1,111 |
| 6月 | 437,436 | 408,389 | 1,361 | 1,219 |
| 7月 | 523,207 | 496,618 | 1,574 | 1,486 |
| 8月 | 420,955 | 415,130 | 1,202 | 1,176 |
| 9月 | 415,946 | 417,667 | 1,313 | 1,325 |
| 10月 | 397,294 | 423,137 | 1,078 | 1,224 |
| 11月 | 389,938 | 401,018 | 1,114 | 1,246 |
| 12月 | 415,056 | 427,634 | 1,222 | 1,259 |
| 1月 | 412,246 | 397,802 | 1,224 | 1,308 |
| 2月 | 318,084 | 317,242 | 1,080 | 898 |
| 3月 | ? | 326,916 | ? | 830 |
?ガス

2025年度ガス使用量等実績
| ガス使用量(m3) | ||
|---|---|---|
| 2025年度 | 2024年度 | |
| 4月 | 24,359 | 21,472 |
| 5月 | 27,325 | 27,899 |
| 6月 | 69,824 | 50,544 |
| 7月 | 128,568 | 121,633 |
| 8月 | 94,925 | 94,470 |
| 9月 | 91,667 | 88,058 |
| 10月 | 36,541 | 41,258 |
| 11月 | 40,180 | 35,204 |
| 12月 | 67,715 | 71,327 |
| 1月 | 80,002 | 79,539 |
| 2月 | ? | 61,448 |
| 3月 | ? | 44,499 |
?水道

2025年度水道使用量等実績
| 水道使用量(m3) | ||
|---|---|---|
| 2025年度 | 2024年度 | |
| 4月 | 2,438 | 3,875 |
| 5月 | 2,801 | 3,276 |
| 6月 | 2,480 | 2,400 |
| 7月 | 2,885 | 2,949 |
| 8月 | 1,853 | 2,305 |
| 9月 | 2,442 | 3,086 |
| 10月 | 2,541 | 2,854 |
| 11月 | 2,006 | 2,059 |
| 12月 | 2,168 | 2,377 |
| 1月 | 2,007 | 2,059 |
| 2月 | ? | 1,134 |
| 3月 | ? | 1,177 |
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績値(CO2-t) | 3,336 | 3,812 | 3,773 | 3,865 | 3,943 | 18,729 |
| 目標値(CO2-t) | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 18,775 |
※実績値:上野団地(体育館を除く)エネルギー使用量を温室効果ガス(CO2)排出量に換算した値
※削減義務(2020~2024年度実績):▲27%(基準排出量(2005~2007年平均値)比)
※目標値:基準排出量(5,143(CO2?t))×▲27%=3,755(CO2?t)